Horaires de l'écluse du port de Saint-Malo
Septembre 2026
Date PM matinDébutFinCoefTE Max PM soirDébutFinCoefTE Max
mardi 01 10:2607:5612:56899.00 m 22:4220:1201:12859.00 m
mercredi 02 10:5808:2813:28819.00 m 23:1520:4501:45759.00 m
jeudi 03 11:3209:0214:02699.00 m 23:5321:2302:23629.00 m
vendredi 04 23:53 le 0321:2302:23629.00 m 12:1309:4314:43559.00 m
samedi 05 00:4422:1403:14489.00 m 13:1610:4615:46439.00 m
dimanche 06 02:1423:4404:44408.85 m 15:0612:3617:36418.98 m
lundi 07 04:1701:4706:47458.96 m 16:5414:2419:24529.00 m
mardi 08 05:4203:1208:12609.00 m 18:0515:3520:35689.00 m
mercredi 09 06:4104:1109:11769.00 m 18:5816:2821:28839.00 m
jeudi 10 07:2804:5809:58909.00 m 19:4317:1322:13959.00 m
vendredi 11 08:1105:4110:41989.00 m 20:2517:5522:551019.00 m
samedi 12 08:4906:1911:191029.00 m 21:0218:3223:321019.00 m
dimanche 13 09:2406:5411:541009.00 m 21:3619:0600:06979.00 m
lundi 14 09:5507:2512:25939.00 m 22:0719:3700:37899.00 m
mardi 15 10:2407:5412:54839.00 m 22:3420:0401:04779.00 m
mercredi 16 10:4908:1913:19709.00 m 23:0020:3001:30639.00 m
jeudi 17 11:1308:4313:43569.00 m 23:2620:5601:56499.00 m
vendredi 18 11:4009:1014:10419.00 m 23:5821:2802:28358.98 m
samedi 19 23:58 le 1821:2802:28358.98 m 12:1709:4714:47288.74 m
dimanche 20 00:5522:2503:25248.13 m 13:5711:2716:27228.02 m
lundi 21 03:2600:5605:56247.88 m 16:1913:4918:49298.30 m
mardi 22 04:5802:2807:28358.55 m 17:2414:5419:54429.00 m
mercredi 23 05:4903:1908:19509.00 m 18:0915:3920:39579.00 m
jeudi 24 06:3004:0009:00649.00 m 18:4816:1821:18719.00 m
vendredi 25 07:0804:3809:38779.00 m 19:2616:5621:56829.00 m
samedi 26 07:4505:1510:15879.00 m 20:0217:3222:32929.00 m
dimanche 27 08:2005:5010:50959.00 m 20:3718:0723:07979.00 m
lundi 28 08:5406:2411:24999.00 m 21:1218:4223:42999.00 m
mardi 29 09:2806:5811:58989.00 m 21:4619:1600:16969.00 m
mercredi 30 10:0107:3112:31929.00 m 22:2119:5100:51889.00 m
V 06/10/25